Connect with us

International

Zboruri pe Aeroportul Internațional Craiova

8-14 octombrie 2017

Published

on

Zboruri pe Aeroportul Internațional Craiova

Data Ruta Nr. zbor Plecare Sosire
08.10.2017 Valencia-Craiova FR 9394 06:55 11:05
08.10.2017 Craiova – Valencia FR 9395 11:30 13:45
08.10.2017 Craiova – Milano (Bergamo) W6 3751 07:00 08:05
08.10.2017 Milano (Bergamo) – Craiova W6 3752 14:10 17:10
08.10.2017 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:55 19:10
08.10.2017 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 19:55 00:55
08.10.2017 Craiova – Madrid W6 3763 18:00 21:00
08.10.2017 Madrid – Craiova W6 3764 21:35 01:55
08.10.2017 Craiova – Venetia (Treviso) W6 3765 13:20 14:10
08.10.2017 Venetia (Treviso) – Craiova W6 3766 14:40 17:25
08.10.2017 Craiova – Paris (Beauvais) W6 3982 06:35 08:25
08.10.2017 Paris (Beauvais) – Craiova W6 3983 08:55 12:35
09.10.2017 Craiova – Milano (Bergamo) W6 3751 07:00 08:05
09.10.2017 Milano (Bergamo) – Craiova W6 3752 14:10 17:10
09.10.2017 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:55 19:10
09.10.2017 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 19:55 00:55
09.10.2017 Craiova – Liverpool W6 3983 19:15 20:45
09.10.2017 Liverpool – Craiova W6 3984 21:15 02:35
09.10.2017 Craiova – Tel Aviv W6 3985 06:15 08:55
09.10.2017 Tel Aviv – Craiova W6 3986 09:45 12:35
09.10.2017 Craiova – Koln W6 3987 13:10 14:45
09.10.2017 Koln – Craiova W6 3988 15:15 18:40
10.10.2017 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:55 19:10
10.10.2017 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 19:55 00:55
10.10.2017 Craiova – Roma (Ciampino) W6 3755 06:40 07:35
10.10.2017 Roma (Ciampino) – Craiova W6 3756 13:35 16:25
10.10.2017 Craiova – Barcelona W6 3757 17:55 20:00
10.10.2017 Barcelona – Craiova W6 3758 20:35 00:35
10.10.2017 Craiova – Bologna W6 3761 07:50 08:45
10.10.2017 Bologna – Craiova W6 3762 14:25 17:10
11.10.2017 Craiova – Milano (Bergamo) W6 3751 07:00 08:05
11.10.2017 Milano (Bergamo) – Craiova W6 3752 14:10 17:10
11.10.2017 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:55 19:10
11.10.2017 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 19:55 00:55
11.10.2017 Craiova – Venetia (Treviso) W6 3765 13:20 14:10
11.10.2017 Venetia (Treviso) – Craiova W6 3766 14:40 17:25
11.10.2017 Craiova – Paris (Beauvais) W6 3982 06:35 08:25
11.10.2017 Paris (Beauvais) – Craiova W6 3983 08:55 12:35
12.10.2017 Craiova – Valencia FR 9395 20:55 23:10
12.10.2017 Valencia-Craiova FR 9395 16:20 20:30
12.10.2017 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:55 19:10
12.10.2017 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 19:55 00:55
12.10.2017 Craiova – Roma (Ciampino) W6 3755 06:40 07:35
12.10.2017 Roma (Ciampino) – Craiova W6 3756 13:35 16:25
12.10.2017 Craiova – Madrid W6 3763 18:00 21:00
12.10.2017 Madrid – Craiova W6 3764 21:35 01:55
13.10.2017 Craiova – Milano (Bergamo) W6 3751 07:00 08:05
13.10.2017 Milano (Bergamo) – Craiova W6 3752 14:10 17:10
13.10.2017 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:55 19:10
13.10.2017 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 19:55 00:55
13.10.2017 Craiova – Liverpool W6 3983 19:15 20:45
13.10.2017 Liverpool – Craiova W6 3984 21:15 02:35
13.10.2017 Craiova – Tel Aviv W6 3985 06:15 08:55
13.10.2017 Tel Aviv – Craiova W6 3986 09:45 12:35
13.10.2017 Craiova – Koln W6 3987 13:10 14:45
13.10.2017 Koln – Craiova W6 3988 15:15 18:40
14.10.2017 Craiova – Londra (Luton) W6 3753 17:55 19:10
14.10.2017 Londra (Luton) – Craiova W6 3754 19:55 00:55
14.10.2017 Craiova – Roma (Ciampino) W6 3755 06:40 07:35
14.10.2017 Roma (Ciampino) – Craiova W6 3756 13:35 16:25
14.10.2017 Craiova – Barcelona W6 3757 17:55 20:00
14.10.2017 Barcelona – Craiova W6 3758 20:35 00:35
14.10.2017 Craiova – Bologna W6 3761 07:50 08:45
14.10.2017 Bologna – Craiova W6 3762 14:25 17:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: aeroportcraiova.ro